Lugar | Área estimada (m2) | Profundidades (m) |
---|---|---|
Canal de Acceso | 204,429.43 | 16.0 |
Dársena de Maniobras | 132,275.59 | 15.0 |
Muelle Principal | 108,257.56 | 11.0 |
Muelle Auxiliar I | 5,460.05 | 5.0 |
Muelle Auxiliar II | 5,460.05 | 6.5 |
Terminal ´´Z´´ Gas | 26,754.10 | 12.4 |
TEMSA | 25,771.79 | 11.8 |
Canal de Acceso a Terminales Especializadas | 96,494.86 | 12.9 |
Terminal de Cruceros | 31,292.64 | 12.0 |
Base Naval | 54,004.99 | 5.0 |
Proyección Terminal Contenedores | 49,947.12 | 14.0 |
Calados permisibles