skip to Main Content
Tipo de carga en TM
VARIACIÓN
MUELLE COMERCIAL 2019 2018 2019/2018
IMPORTACIÓN
GRANELES SÓLIDOS 1,547,722 1,306,308 241,414
GRANELES LÍQUIDOS 14,099 20,340 (-6,241)
CARGA GENERAL 487,287 361,849 125,438
CARGA EN CONTENEDORES 167,765 333,421 (-165,655)
SUB-TOTAL 2,216,872 2,021,917 194,955
OTRAS TERMINALES 2,542,277 2,172,175 370,102
TOTAL 4,759,149 4,194,092 565,057
EXPORTACIÓN
GRANELES SÓLIDOS 579,681 626,927 (-47,247)
GRANELES LÍQUIDOS 90,115 71,258 18,857
CARGA GENERAL 13,511 17,059 (-3,548)
CARGA EN CONTENEDORES 393,946 421,292 (-27,347)
TOTAL 1,077,252 1,136,537 (-59,285)
TM MOVILIZADAS ZONA DE ABRIGO 5,836,401 5,330,629 505,772
ESTRUCTURA DE LOS TÍPOS DE CARGA EN PUERTO QUETZAL
TÍPOS DE CARGA TM 2019 TM 2018 VARIACIÓN %
GRANEL SÓLIDO (SECO) 2,127,402 1,933,235 194,167 9%
GRANEL LÍQUIDO 104,213 91,598 12,615 12%
CARGA GENERAL 500,797 378,908 121,889 24%
CARGA EN CONTENEDORES 561,711 754,713 (-193,002) (-34%)
OTRAS TERMINALES(LÍQUIDO/SECO,CONT) 2,542,277 2,172,175 370,102 15%
TOTAL TM EN ZONA DE ABRIGO 5,836,401 5,330,629 505,772
G. LÍQUIDO TERMINAL SAN JOSÉ 1,374,864 1,168,077 206,787 70%
TOTAL GENERAL 7,211,264 6,498,705 712,559 80%
Back To Top